<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bonhager.nnov.org: bonhager</title>
		<description></description>
		<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/</link>
        <generator>Feed_Creator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Недоумение</title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/nedoumenie.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/nedoumenie.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>Недоумение</category>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 21:27:52 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вот анекдот,Напишите, коли улыбнуло. </title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/vot_anekdot_napischite__koli_ulybnulo__.html</link>
			<description><![CDATA[Надежда Константиновна играла на рояле,<br>а Владимир Ильич пел. Получалось препротивнейше.<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/vot_anekdot_napischite__koli_ulybnulo__.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>фишка</category>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 11:23:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Темная лошадка</title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/temnaya_loschadka.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/temnaya_loschadka.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>Темная</category>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 08:11:43 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Город</title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/gorod.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/gorod.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>Город</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 00:57:25 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Призадумалася дева</title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/prizadumalasya_deva.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/prizadumalasya_deva.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>Призадумалася</category>
			<pubDate>Tue, 14 May 2019 09:13:28 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Выкладываю фишка.. </title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/vykladyvayu_fischka___.html</link>
			<description><![CDATA[/review.phtml?rid=73188#reviews<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/vykladyvayu_fischka___.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>смех</category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 05:35:44 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создано устройство для квантового предсказания ...</title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/sozdano_ustroystvo_dlya_kvantovogo_predskazaniya_budushego.html</link>
			<description><![CDATA[<br />
<img src="/sp.gif" class="isupload icoi isupload_ru/" /> <a href="/common/redir.php?https://control.novate.ru/" target="_blank">https://control.novate.ru/</a><br />
В иностранном научном журнале с названием Nature Communications появилась статья, в которой говорится о создании фотонного квантового процессора. Особенность такой разработки состоит в том, что процессор умеет рассматривать, каким образом могут развиваться события. Причем одновременно он формирует несколько сценариев таких событий. Над созданием этой новой разработки трудились физики из Национального университета Сингапура и австралийского Университета Гриффита.<br />
<BR>Новый процессор от группы ученых представляет собой устройство, которое может смоделировать события подбрасывания монеты. При этом им в учет берется то, что состояния, в ходе которых впадают «решка» и «орел» не являются равновероятными. Процессор просчитывает суперпозицию абсолютно всех вариантов. Эти расчеты производятся на три шага вперед. Для их проведения новая разработка использует кодирование квантовых состояний фотона.<br />
<BR>Данная разработка была испытана специалистами. В ходе такого эксперимента был взят фотон с двумя квантовыми состояниями, которые отличаются. По результатам проведения  этого эксперимента такой фотон может прийти к нескольким вариантам развития событий в будущем. Всего оказалось 16 таких вариантов. В самом конце своей работы такой процессор определил вероятность каждого из случайных процессов.<br />
<BR>Неортогональные состояния поляризации фотона сохраняют в себе закодированную информацию о прошлом. Группа ученых провела действия, которые помогли снизить количество памяти, нужной для того, чтобы новая разработка провела анализ стохастических процессов. То есть сформировала возможные варианты развития событий в будущем, при воздействии разнообразных факторов. Результаты, которые были получены специалистами во время проведения исследования с использованием нового квантового процессора, оказались практически такими, как и результаты теоретически рассчитанных значений.<br />
<BR>Ранее ученые смогли добиться только того, чтобы суперпозиция сохранялась только в ходе одного цикла моделирования. После данного цикла полученная информация передавалась в классическую память. Теперь же поддерживается три цикла моделирования, а потому соответствующая информация передается в квантовую память, что позволяет существенно уменьшить объем памяти, который требуется для проведения расчета вероятности исхода стохастического процесса.<br />
<br />
<center><br><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<br />
<br />
<br />
<br></center><br />
<br />
<br />
Понравилась эта новость? Тогда <strong>жми</strong>:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br><br />
<br />
<br />
<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/sozdano_ustroystvo_dlya_kvantovogo_predskazaniya_budushego.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>Создано</category>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:59:23 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>случайно попалась вот такая ржачная фишка, </title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/sluchayno_popalas_vot_takaya_rzhachnaya_fischka__.html</link>
			<description><![CDATA[Коммерсант средней руки снял проститутку и едет с ней в такси в<br>гостиницу, обсуждая по дороге цены на услуги.<br>Она:<br>- 1000 рублей в час.<br>Коммерсант прикидывает на калькуляторе:<br>- Mне нужно на все про все 3 минуты, итого получается - я тебе должен<br>  50 рублей.<br>Она:<br>- Hет, что вы, у нас минимальная оплата за час.<br>- Но мне нужно только 3 минуты, что же я буду делать все остальное<br>  оплаченное время?<br>- Ну, например, поговорим.<br>Коммерсант, опять прикидывая на калькуляторе:<br>- Ни хyя себе, это что, с тобой как по межгороду буду разговаривать?!<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/sluchayno_popalas_vot_takaya_rzhachnaya_fischka__.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>фишка</category>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 07:24:09 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Искусство взятки</title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/iskusstvo_vzyatki.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/iskusstvo_vzyatki.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>Искусство</category>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 16:32:33 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>выкладываю еще один прикол, Давайте комментить, ...</title>
			<link>http://bonhager.nnov.org/bonhager/vykladyvayu_eshe_odin_prikol__davayte_kommentit__ezheli_ulybnulo____.html</link>
			<description><![CDATA[Разговариваю с мамой по телефону. Она в это время перебирает папин шкаф с инструментами и сортирует все по коробочкам, баночкам и пакетикам, которые подписывает. Из нас двоих блондинка я, но далее следует такой диалог:<br>- А как называется фигулина у которой шляпка как у самореза, а резьба как у болта?<br>- Мам, ну, наверное, винт.<br>- Н-да… Думаешь? Ну ладно, напишем ГВОЗДИ.<p><a href="http://bonhager.nnov.org/bonhager/vykladyvayu_eshe_odin_prikol__davayte_kommentit__ezheli_ulybnulo____.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>bonhager</author>
			<category>анекдот</category>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 16:47:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
